![]() |
| HAUS 1 | EG | Interdisziplinäre Tumorambulanz |
| HAUS 2 | EG | Poliklinik |
| 1. OG | Andachtsraum, 2. Medizinische Klinik, Chefarzt 2. Medizinische Klinik, Chefarzt Geriatrie |
|
| 2. OG | Konferenzraum, Pflegedienstleitung 2. u. 3. Medizinische Klinik, Betriebsrat |
|
| HAUS 3 | UG | Krankenpflegeschule, Lehranstalt für Masseure und med. Bademeister |
| EG | Geriatrische Tagesklinik | |
| 1. OG | Geriatrische Klinik, Station 3/1 |
|
| 2. OG | Geriatrische Klinik, Station 3/2 |
|
| 3. OG | 2. und 3. Medizinische Klinik, Station 3/3 |
|
| 4. OG | 2. Medizinische Klinik, Station 3/4 |
|
| 5. OG | 2. Medizinische Klinik, Station 3/5 |
|
| HAUS 4 | EG | Personalambulanz, Lungenfunktionsdiagnostik, Stellvertretende Pflegedienstleiterin, Pflegedienstleitung, Operative Bereiche |
| 1. OG | Wissenschaftliches Labor der 2. Medizinischen Klinik | |
| 2. OG | 2. Medizinische Klinik, Station 4/2 |
|
| HAUS 5 | EG | Sozialdienst, Ökumenische Krankenhaushilfe |
| 1. OG | Infektionsambulanz, Andachtsraum |
|
| 2. OG | Seelsorge | |
| HAUS 6 | EG | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Chefarzt Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Pflegedienstleitung Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und 1. Medizinische Klinik |
| 1. OG | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Stationen 6/2 und 6/3 |
|
| 2. OG | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Stationen 6/4 und 6/5 |
|
| HAUS 8 | UG | Apotheke, Physikalische Therapie (Ergo-, Massage-, Physiotherapie), Krankengymnastik, Zentrallaboratorium, Zentralversorgung |
| EG | Information, Bistro, Geschäftsführer, Pflegedirektion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Patientenmanagement, Abteilung für Radiologie, Funktionsdiagnostik, Unfallabteilung, Durchgangsarzt, Notfallpraxis Kieler Ärzte, Chefarzt: 1. Medizinische Klinik, 3. Medizinische Klinik, Chirurgische Klinik, Geburtshilflich-Gynäkologische Klinik |
|
| 1. OG | Geburtshilfe Station 1A, Entbindungsabteilung, OP-Abteilung, Chefarzt: Anästhesie, Chirurgische Intensivabteilung, Station 1B, Anästhesie |
|
| 2. OG | Urologische Belegabteilung, Gynäkologische Klinik, Stationen 2A (Langlieger), 2B (Kurzlieger), HNO-Klinik Flechsig, Station 2C (2/2007) |
|
| 3. OG | 3. Medizinische Klinik, Schlaganfall-Schwerpunktstation 3A, Stationen 3A, 3B, 3C |
|
| 4. OG | 1. Medizinische Klinik, Stationen 4A, 4B, 4C |
|
| 5. OG | Chirurgische Klinik, Stationen 5A, 5B, 5C |
|
| HAUS 9 | UG | Küche, Wirtschaftslager |
| EG | Innere Intensivabteilung, Station E1, Internistische Aufnahmestation |
|
| HAUS 10-16 | Information und Kommunikation, Wirtschafts- und Personalgebäude, Wäscherei, Technik, Werkstätten, Institut für Pathologie und Mikrobiologie, Hörsaal, Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Betriebskindergarten |


